Supplies
From Outwar Wiki
Contents |
Info
Supplies can be bought by going to supplies.php
There are 5 different styles of supplies:
Attack heavy, Balanced, Hit Point heavy, and 2 styles in between those 3.
Stats will be listed for 100 % supplies only.
You can determine what percentage you could buy by taking the amount of gold to max (for a level 1 50) divided by the amount you wish to spend, then dividing 100 by the result. The answer (rounded down) will be your supplies percentage ( .574 would be 57%)
Levels 1-10
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 1 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 50 |
| 2 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 200 |
| 3 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 450 |
| 4 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 800 |
| 5 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 1250 |
| 6 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 1800 |
| 7 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 2450 |
| 8 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 3200 |
| 9 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 4050 |
| 10 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 5000 |
Levels 11-20
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 11 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 6050 |
| 12 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 7200 |
| 13 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 8450 |
| 14 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 9800 |
| 15 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 11250 |
| 16 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 12800 |
| 17 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 14450 |
| 18 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 16200 |
| 19 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 18050 |
| 20 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 20000 |
Levels 21-30
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 21 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 22050 |
| 22 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 24200 |
| 23 | 277 | 210 | 231 | 315 | 185 | 420 | 138 | 524 | 92 | 529 | 26450 |
| 24 | 289 | 219 | 241 | 328 | 193 | 438 | 145 | 547 | 96 | 657 | 28800 |
| 25 | 301 | 228 | 251 | 342 | 201 | 456 | 151 | 570 | 100 | 684 | 31250 |
| 26 | 313 | 237 | 261 | 356 | 209 | 474 | 157 | 593 | 104 | 711 | 33800 |
| 27 | 325 | 246 | 271 | 369 | 217 | 493 | 163 | 616 | 108 | 739 | 36450 |
| 28 | 337 | 255 | 281 | 383 | 225 | 511 | 169 | 639 | 112 | 766 | 39200 |
| 29 | 349 | 265 | 291 | 397 | 233 | 529 | 175 | 661 | 116 | 794 | 42050 |
| 30 | 361 | 274 | 301 | 410 | 241 | 547 | 181 | 684 | 120 | 821 | 45000 |
Levels 31-40
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 31 | 373 | 283 | 311 | 424 | 249 | 566 | 187 | 707 | 124 | 848 | 48050 |
| 32 | 385 | 292 | 321 | 438 | 257 | 584 | 193 | 730 | 128 | 876 | 51200 |
| 33 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 54450 |
| 34 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 57800 |
| 35 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 61250 |
| 36 | 434 | 328 | 361 | 493 | 289 | 657 | 217 | 821 | 145 | 985 | 64800 |
| 37 | 446 | 337 | 371 | 506 | 297 | 675 | 223 | 844 | 149 | 1012 | 68450 |
| 38 | 458 | 347 | 381 | 520 | 305 | 693 | 229 | 867 | 153 | 1040 | 72200 |
| 39 | 470 | 356 | 391 | 534 | 313 | 711 | 235 | 889 | 157 | 1067 | 76050 |
| 40 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 80000 |
Levels 41-50
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 41 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 84050 |
| 42 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 88200 |
| 43 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 92450 |
| 44 | 530 | 401 | 442 | 602 | 353 | 803 | 265 | 1003 | 177 | 1204 | 96800 |
| 45 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 101250 |
| 46 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 105800 |
| 47 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 110450 |
| 48 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 115200 |
| 49 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 120050 |
| 50 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 125000 |
Levels 51-60
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 51 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 130050 |
| 52 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 135200 |
| 53 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 140450 |
| 54 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 145800 |
| 55 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 151250 |
| 56 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 156800 |
| 57 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 162450 |
| 58 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 168200 |
| 59 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 174050 |
| 60 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 180000 |
Levels 61-70
| Atk | Some Atk | Balanced | Some HP | HP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Atk | Hp | Atk | HP | ATK | HP | Atk | HP | ATK | HP | Cost |
| 61 | 735 | 556 | 612 | 835 | 490 | 1113 | 367 | 1391 | 245 | 1669 | 186050 |
| 62 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 192200 |
| 63 | 759 | 575 | 632 | 862 | 506 | 1149 | 379 | 1437 | 253 | 1724 | 198450 |
| 64 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 204800 |
| 65 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 211250 |
| 66 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 217800 |
| 67 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 224450 |
| 68 | 819 | 620 | 682 | 930 | 546 | 1241 | 409 | 1551 | 273 | 1861 | 231200 |
| 69 | here | here | here | here | here | here | here | here | here | here | 238050 |
| 70 | 843 | 649 | 703 | 958 | 562 | 1277 | 422 | 1596 | 281 | 1916 | 245000 |
